(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,飞科电器(603868)获外资卖出7.09万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有飞科电器153.61万股,占流通股0.35%,累计持股成本83.82元,持股亏损20.38%。
飞科电器最近5个交易日下跌7.03%,陆股通累计净卖出10.0万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价66.85元;最近20个交易日下跌10.05%,陆股通累计净卖出4.83万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价69.39元;最近60个交易日下跌21.82%,陆股通累计净买入9.46万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价75.52元。
飞科电器近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-2 | 153.61万 | 0.35 | -471.7万 | -7.09万 | 83.82 |
| 2023-6-1 | 160.7万 | 0.37 | -225.04万 | -3.43万 | 83.06 |
| 2023-5-31 | 164.13万 | 0.38 | -165.31万 | -2.5万 | 82.70 |
| 2023-5-30 | 166.63万 | 0.38 | -135.92万 | -2.02万 | 84.42 |
| 2023-5-29 | 168.65万 | 0.39 | 346.93万 | 5.04万 | 84.21 |
| 2023-5-25 | 163.61万 | 0.38 | 260.4万 | 3.74万 | 84.69 |
| 2023-5-24 | 159.87万 | 0.37 | 165.63万 | 2.34万 | 85.04 |
| 2023-5-23 | 157.52万 | 0.36 | -116.22万 | -1.61万 | 85.25 |
| 2023-5-22 | 159.13万 | 0.37 | -18.89万 | -2597 | 85.12 |
| 2023-5-19 | 159.39万 | 0.37 | -260.44万 | -3.67万 | 85.10 |
关键词: